Dokument(e) - Download Details
| Property | Value |
| Name | Punkt_Intervallschaetzung_Tuebingen |
| Beschreibung | Punkt- und Intervallschätzungen: die Methode der kleinsten Quadrate, Maximum Likelihood, Beurteilung von Schätzern: Erwartungstreue, Konsistenz, Suffizienz, Effizienz Verfasst von: unbekannt (Uni Tübingen) Datum: unbekannt (älter als September 2002) |
| Dateiname | Punkt_Intervallschaetzung_Tuebingen.pdf |
| Größe | 15.68 KB |
| Dateityp | pdf (Mime Typ: application/pdf) |
| Ersteller | Sascha |
| Erstellt am: | 09.06.2007 08:59 |
| Betrachter | Everybody |
| Verwaltet von | |
| Zugriffe | 507 Zugriffe |
| Zuletzt geändert | 09.06.2007 09:00 |
| Homepage |

Probleme?
Nina